Lokalita | Praha 5 |
Rozsah cen | 0 Kč - 0 Kč |
Volných | 0 jednotek |
Dispozice | |
Plocha | 0 m2 - 0 m2 |
Web | www.barrandov-kaskady.cz |
Číslo | Etapa | Stav | Disp. | Velikost | Podlaží | Balkon | Terasa | Cena |
111/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 1 | 2 m2 | - | - |
307/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 3 | 2 m2 | - | - |
310/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 3 | 2 m2 | - | - |
409/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 4 | 2 m2 | - | - |
309/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 3 | 2 m2 | - | - |
308/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 3 | 2 m2 | - | - |
108/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 1 | 2 m2 | - | - |
306/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 3 | 2 m2 | - | - |
211/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 2 | 2 m2 | - | - |
210/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 2 | 2 m2 | - | - |
209/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 2 | 2 m2 | - | - |
208/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 2 | 2 m2 | - | - |
207/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 2 | 2 m2 | - | - |
106/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 1 | 2 m2 | - | - |
206/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 2 | 2 m2 | - | - |
107/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 1 | 2 m2 | - | - |
109/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 1 | 2 m2 | - | - |
110/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 1 | 2 m2 | - | - |
311/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 3 | 2 m2 | - | - |
406/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 4 | 2 m2 | - | - |
407/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 4 | 2 m2 | - | - |
509/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 5 | 2 m2 | - | - |
511/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 5 | 2 m2 | - | - |
508/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 5 | 2 m2 | - | - |
410/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 4 | 2 m2 | - | - |
510/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 5 | 2 m2 | - | - |
411/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 4 | 2 m2 | - | - |
408/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 4 | 2 m2 | - | - |
607/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 1+kk | 28.2 m2 | 6 | 6 m2 | - | - |
607/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 28.4 m2 | 6 | 6 m2 | - | - |
111/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 28.4 m2 | 1 | 6 m2 | - | - |
111/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 1+kk | 28.4 m2 | 1 | 6 m2 | - | - |
610/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 1+kk | 29.1 m2 | 6 | 5 m2 | - | - |
512/E | Kaskády Barrandov VI | Prodaný | 1+kk | 29.1 m2 | 5 | 6 m2 | - | - |
510/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 1+kk | 29.1 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
510/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 1+kk | 29.3 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
610/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 1+kk | 29.4 m2 | 6 | 5 m2 | - | - |
201/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 29.7 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
101/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 29.7 m2 | 1 | 5 m2 | - | - |
501/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 29.7 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
401/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 29.7 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
301/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 29.7 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
701/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 29.9 m2 | 7 | 3 m2 | - | - |
401/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 30 m2 | 4 | 3 m2 | - | - |
301/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 30 m2 | 3 | 3 m2 | - | - |
601/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 30 m2 | 6 | 3 m2 | - | - |
501/X | Kaskády Barrandov XIII | Neuvolněno | 1+kk | 30 m2 | 5 | 3 m2 | - | - |
201/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 30.1 m2 | 2 | - | 10 m2 | - |
706/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 30.7 m2 | 7 | - | 5 m2 | - |
605/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 30.8 m2 | 6 | - | - | - |
607/Y | Kaskády Barrandov XVI | Neuvolněno | 1+kk | 30.8 m2 | 6 | - | - | - |
507/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 30.9 m2 | 5 | - | - | - |
505/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 30.9 m2 | 5 | - | - | - |
105/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 30.9 m2 | 1 | - | - | - |
107/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 30.9 m2 | 1 | - | - | - |
205/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 31 m2 | 2 | - | - | - |
305/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 31 m2 | 3 | - | - | - |
405/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 31 m2 | 4 | - | - | - |
307/Y | Kaskády Barrandov XVI | Neuvolněno | 1+kk | 31.1 m2 | 3 | - | - | - |
207/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 1+kk | 31.1 m2 | 2 | - | - | - |
407/Y | Kaskády Barrandov XVI | Neuvolněno | 1+kk | 31.1 m2 | 4 | - | - | - |
208/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 2 | 3 m2 | - | - |
408/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 4 | 3 m2 | - | - |
508/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 5 | 3 m2 | - | - |
608/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 6 | 3 m2 | - | - |
308/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 3 | 3 m2 | - | - |
506/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.3 m2 | 5 | 3 m2 | - | - |
104/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.3 m2 | 1 | - | 3 m2 | - |
306/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.3 m2 | 3 | 3 m2 | - | - |
206/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.3 m2 | 2 | 3 m2 | - | - |
406/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.3 m2 | 4 | 3 m2 | - | - |
102/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.3 m2 | 1 | - | 3 m2 | - |
606/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 33.3 m2 | 6 | 3 m2 | - | - |
202/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 35.4 m2 | 2 | - | - | - |
402/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 37.7 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
502/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 37.7 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
302/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 37.7 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
503/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 39.1 m2 | 5 | 8 m2 | - | - |
503/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 1+kk | 39.1 m2 | 5 | 8 m2 | - | - |
103/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 1+kk | 39.2 m2 | 1 | 8 m2 | - | - |
103/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 39.2 m2 | 1 | 8 m2 | - | - |
203/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 1+kk | 39.3 m2 | 2 | 8 m2 | - | - |
203/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 39.3 m2 | 2 | 8 m2 | - | - |
403/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 39.6 m2 | 4 | 8 m2 | - | - |
403/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 39.6 m2 | 4 | 8 m2 | - | - |
303/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 39.6 m2 | 3 | 8 m2 | - | - |
303/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 1+kk | 39.6 m2 | 3 | 8 m2 | - | - |
102/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 1+kk | 39.8 m2 | 1 | 3 m2 | - | - |
302/I | Zruseno | Prodaný | 1+kk | 40.8 m2 | 3 | 2 m2 | - | - |
102/I | Zruseno | Prodaný | 1+kk | 40.8 m2 | 1 | 2 m2 | - | - |
202/I | Zruseno | Neuvolněno | 1+kk | 40.8 m2 | 2 | 2 m2 | - | - |
511/E | Kaskády Barrandov VI | Prodaný | 1+kk | 41 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
503/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 42.2 m2 | 5 | 10 m2 | - | - |
603/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 42.2 m2 | 6 | 10 m2 | - | - |
703/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 42.3 m2 | 7 | 10 m2 | - | - |
203/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 42.5 m2 | 2 | - | 63 m2 | - |
403/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 42.5 m2 | 4 | 10 m2 | - | - |
303/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 42.5 m2 | 3 | 10 m2 | - | - |
502/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 44 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
602/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 44 m2 | 6 | 4 m2 | - | - |
402/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 44.3 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
202/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 44.3 m2 | 2 | - | 15 m2 | - |
702/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 44.3 m2 | 7 | 4 m2 | - | - |
302/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 44.3 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
705/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 45.3 m2 | 7 | - | 7 m2 | - |
504/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 45.5 m2 | 5 | 10 m2 | - | - |
704/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 45.5 m2 | 7 | 10 m2 | - | - |
604/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 45.5 m2 | 6 | 10 m2 | - | - |
707/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 45.5 m2 | 7 | - | 7 m2 | - |
404/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 45.8 m2 | 4 | 10 m2 | - | - |
204/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 45.8 m2 | 2 | 8 m2 | - | - |
304/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 45.8 m2 | 3 | 10 m2 | - | - |
608/Y | Kaskády Barrandov XVI | Neuvolněno | 2+kk | 46.3 m2 | 6 | - | - | - |
508/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 46.4 m2 | 5 | - | - | - |
108/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 46.5 m2 | 1 | - | - | - |
505/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 46.6 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
405/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 46.6 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
411/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.6 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
511/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.6 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
304/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 46.6 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
408/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 46.7 m2 | 4 | - | - | - |
308/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 46.7 m2 | 3 | - | - | - |
404/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 46.7 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
410/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.7 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
510/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.7 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
212/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.7 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
208/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 46.7 m2 | 2 | - | - | - |
111/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.8 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
311/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.8 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
112/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.8 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
504/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 46.8 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
310/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.9 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
211/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.9 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
104/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 46.9 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
305/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
105/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
104/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
604/Y | Kaskády Barrandov XVI | Neuvolněno | 2+kk | 47 m2 | 6 | - | - | - |
105/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 47 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
504/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 47.1 m2 | 5 | - | - | - |
406/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47.1 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
205/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 47.1 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
205/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47.2 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
104/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 47.2 m2 | 1 | - | - | - |
204/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47.2 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
610/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 47.2 m2 | 6 | 10 m2 | - | - |
405/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 47.2 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
506/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47.2 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
210/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 47.2 m2 | 2 | 12 m2 | - | - |
510/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 47.2 m2 | 5 | 10 m2 | - | - |
310/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 47.2 m2 | 3 | 10 m2 | - | - |
410/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 1+kk | 47.2 m2 | 4 | 10 m2 | - | - |
505/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 47.2 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
404/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 47.4 m2 | 4 | - | - | - |
204/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 47.4 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
204/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 47.4 m2 | 2 | - | - | - |
304/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 47.4 m2 | 3 | - | - | - |
106/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47.5 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
106/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 47.5 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
506/I | Zruseno | Prodaný | 2+kk | 47.5 m2 | 5 | 10 m2 | - | - |
406/I | Zruseno | Prodaný | 2+kk | 47.5 m2 | 4 | 10 m2 | - | - |
106/I | Zruseno | Prodaný | 2+kk | 47.6 m2 | 1 | 10 m2 | - | - |
306/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47.6 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
306/I | Zruseno | Prodaný | 2+kk | 47.6 m2 | 3 | 10 m2 | - | - |
206/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 47.6 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
305/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 47.6 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
206/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 47.6 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
206/I | Zruseno | Prodaný | 2+kk | 47.6 m2 | 2 | 10 m2 | - | - |
611/Y | Kaskády Barrandov XVI | Neuvolněno | 2+kk | 47.7 m2 | 6 | - | - | - |
511/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 47.9 m2 | 5 | - | - | - |
111/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 1 | - | - | - |
411/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 48.1 m2 | 4 | - | - | - |
311/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 48.1 m2 | 3 | - | - | - |
211/Y | Kaskády Barrandov XVI | Prodaný | 2+kk | 48.1 m2 | 2 | - | - | - |
114/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 2+kk | 48.3 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
414/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 2+kk | 48.3 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
314/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 2+kk | 48.3 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
214/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 2+kk | 48.3 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
514/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 2+kk | 48.3 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
203/D | Kaskády Barrandov VII | Prodaný | 2+kk | 48.5 m2 | 2 | - | - | - |
507/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 48.7 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
506/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 48.7 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
312/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 48.9 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
408/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 48.9 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
411/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 48.9 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
502/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 2+kk | 48.9 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
402/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 2+kk | 48.9 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
402/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 2+kk | 48.9 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
502/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 2+kk | 48.9 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
507/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 48.9 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
404/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
412/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
512/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
107/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
508/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
404/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
104/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 1 | 5 m2 | - | - |
111/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
104/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49 m2 | 1 | 5 m2 | - | - |
407/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
204/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
406/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
304/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
112/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.1 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
511/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.1 m2 | 5 | 4 m2 | - | - |
204/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.1 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
311/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.1 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
211/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
108/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
108/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
107/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
212/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
207/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
307/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
407/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 4 | 4 m2 | - | - |
208/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
207/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
304/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.2 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
208/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.3 m2 | 2 | 4 m2 | - | - |
307/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 49.3 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
306/A | Kaskády Barrandov IV | Prodaný | 2+kk | 49.3 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
504/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.4 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
302/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 2+kk | 49.4 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
302/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 2+kk | 49.4 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
605/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 49.4 m2 | 6 | 5 m2 | - | - |
505/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 49.4 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
311/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.5 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
202/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 2+kk | 49.5 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
102/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 2+kk | 49.5 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
202/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 2+kk | 49.5 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
305/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.5 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
102/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 2+kk | 49.5 m2 | 1 | 4 m2 | - | - |
105/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.5 m2 | 1 | 5 m2 | - | - |
212/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
311/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
112/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 1 | 5 m2 | - | - |
405/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.6 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
408/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
205/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.6 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
308/B | Kaskády Barrandov V | Prodaný | 2+kk | 49.6 m2 | 3 | 4 m2 | - | - |
111/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 1 | 5 m2 | - | - |
312/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
408/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 2+kk | 49.6 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
211/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
508/G | Kaskády Barrandov VIII | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
411/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.6 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
508/G | Kaskády Barrandov VIII | Prodaný | 2+kk | 49.6 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
412/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.6 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
411/C | Kaskády Barrandov VI | Prodaný | 2+kk | 49.6 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
111/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.7 m2 | 1 | 5 m2 | - | - |
205/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 49.7 m2 | 2 | 5 m2 | - | - |
604/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.7 m2 | 6 | 5 m2 | - | - |
504/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.7 m2 | 5 | 5 m2 | - | - |
112/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.7 m2 | 1 | 5 m2 | - | - |
405/C | Kaskády Barrandov VI | Neuvolněno | 2+kk | 49.7 m2 | 4 | 5 m2 | - | - |
312/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.7 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
604/C | Kaskády Barrandov IX | Prodaný | 2+kk | 49.7 m2 | 6 | 5 m2 | - | - |
305/X | Kaskády Barrandov XIII | Prodaný | 2+kk | 49.7 m2 | 3 | 5 m2 | - | - |
